1、数据质量感觉可靠、分辨率高
2、内置集成声速传感器,数据精度更高
3、即插即用,适配小型无人船
4、一键式全自动测量,免安装校准,极速下水开工
5、0.2m极浅水测量,使用场景多,水深覆盖广
指标 | 参数 |
工作频率 | 400kHz |
垂直航迹波束宽度 | 1°@400kHz |
沿航迹波束宽度 | 2°@400kHz |
波束数目 | 512 |
条带宽度 | 140° |
测流范围 | 0.2-200m |
测深分辨率 | 7.5mm |
脉冲宽度 | 30μs-8ms |
脉冲类型 | CW/Chrip |
耐压 | 50m |
Ping率 | 60Hz |
声速测量精度 | 0.1m/s |
测量模式 | 等角/等距 |
声速仪 | 内置 |
甲板单元 | 内置 |
功能 | 近场聚焦、横摇稳定、纵摇稳定、底部多重采样算法、水体成像、垂直探测模式 |
姿态仪 | 内置 |
定位系统 | 内置 |
声呐尺寸 | φ220x 140 mm(不含连接头) |
声呐重量 | 6.6kg(空气中) |
供电 | 12~48V |
功耗 | 60W |
工作/存储温度 | -2℃~40℃/-20℃~55℃ |
航向精度 | 0.1°(2m基线) |
横摇/纵摇精度 | 0.1°(可选0.05°) |
升沉精度 | 升沉5cm或5%(取大值) |


