测流精度满足测流要求,达到±0.25%±2mm/s。
内部采用框架结构,固定可靠,便于维修;
5波束测量,180m范围的中心波束测深,针对高含沙量等特殊水域环境;
可选配多种载体实现剖面自主航行测量,可适配市面主流遥控无人船、三体船等;
测量结果可远程网络传输至指挥中心;
性能优异,流量测验精度满足《声学多普勒流量测验规范要求》(SL337-2006);
全新一代国产流量测验利器,为国产水文测验装备升级带来全新突破。
全国产化技术,与同性能国外产品相比,性比价高;基于南方经验丰富的专业技术团队,提供完善的技术支持与7x24小时全国本地化售后服务,实时响应用户测验需求
适配多种载体实现自主航行测流,支持无人船、机动测船、缆道挂载等多种安装方式。

测流精度满足测流要求,性能媲美国际同类顶尖产品,是值得信赖的水文调查与海洋监测伙伴。


参数 | 指标 | ||
型号 | S5-1200 | S5-600 | S5-300 |
对流测速 | |||
精度 | ±0.25%±2mm/s | ±0.25%±2mm/s | ±0.5%±5mm/s |
频率 | 1200kHz | 600kHz | 300kHz |
层厚 | 0.05~2m | 0.2~4m | 1~8m |
数据更新率 | 最大10Hz | ||
分辨率 | 1mm/s | ||
测流范围 | ±20m/s | ||
最大测流距离 | 0.1~40m | 0.4~80m | 1~120m |
传感器 | |||
换能器配置 | 5波束 | ||
罗经传感器 | 范围:0~360°;精度:0.5°(校准后);分辨率:0.01° | ||
温度传感器 | 范围:-15~85℃;精度:±0.5℃;分辨率:0.01℃ | ||
姿态传感器 | 范围:±90°;精度:±0.2°;分辨率:0.01° | ||
对底测速 | |||
测速范围 | ±20m/s | ||
底跟踪量程 | 0.15~55m | 0.8~120m | 2~180m |
底跟踪精度 | ±0.25%±2mm/s | ±0.25%±2mm/s | ±0.5%±5mm/s |
垂直波束测探范围 | 0.2~180m | ||
中央波束频率 | 300KHz~400KHz | ||
重量和尺寸 | |||
重量 | 空气中7.8kg,水中5kg(标准配置) | ||
尺寸 | 275mm高X216mm直径 | ||
适用环境 | |||
储存温度 | -25°~65℃ | ||
工作温度 | -5°~45℃ | ||
最大耐压水深 | 300m(可定制) | ||
供电与通信 | |||
波特率 | 2400~115200 | ||
功耗 | 平均功耗3W | ||
存储容量 | 最大32G | ||
通讯协议 | RS422、RS232或以太网 | ||
供电电压 | 9VDC~36VDC | ||
换能器和硬件 | |||
工作模式 | 宽带等多种工作模式 | ||
壳体材料 | 聚甲醛(标准),钛合金、铝合金可选 | ||
结构类型 | 活塞式 | ||
测流软件 | |||
南方中文测流软件具备外业采集导航功能模块 | |||


